
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு விவரம் சுகாதார துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 14 வரை | இன்று | மொத்தம் | |
| 1 | அரியலூர் | 348 | 0 | 348 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 430 | 20 | 450 |
| 3 | சென்னை | 5636 | 309 | 5945 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 146 | 146 | |
| 5 | கடலூர் | 413 | 3 | 416 |
| 6 | தருமபுரி | 5 | 5 | |
| 7 | திண்டுக்கல் | 112 | 1 | 113 |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 61 | 61 | |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 165 | 11 | 176 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 26 | 5 | 31 |
| 12 | கரூர் | 54 | 1 | 55 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 20 | 20 | |
| 14 | மதுரை | 132 | 6 | 138 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 47 | 47 | |
| 16 | நாமக்கல் | 77 | 77 | |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | |
| 18 | பெரம்பலூர் | 137 | 2 | 139 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 6 | 6 | |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 30 | 1 | 31 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 76 | 76 | |
| 22 | சேலம் | 35 | 35 | |
| 23 | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 24 | தென்காசி | 54 | 1 | 55 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 70 | 1 | 71 |
| 26 | தேனி | 72 | 6 | 78 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 28 | 28 | |
| 28 | திருவள்ளூர் | 495 | 21 | 516 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 136 | 3 | 139 |
| 30 | திருவாரூர் | 32 | 32 | |
| 31 | தூத்துக்குடி | 35 | 1 | 36 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 98 | 3 | 101 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | |
| 34 | திருச்சி | 67 | 67 | |
| 35 | வேலூர் | 34 | 34 | |
| 36 | விழுப்புரம் | 306 | 306 | |
| 37 | விருதுநகர் | 44 | 1 | 45 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 9 | 9 | |
| 39 | வெளிமாநிலம் | 24 | 25 | 49 |
| மொத்தம் | 9,670 | 421 | 10,091 |















