ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் – சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 04 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 372 | 359 | 13 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 1537 | 678 | 845 | 14 |
| சென்னை | 18,693 | 9459 | 9067 | 167 |
| கோயம்புத்தூர் | 153 | 144 | 8 | 1 |
| கடலூர் | 472 | 432 | 39 | 1 |
| தருமபுரி | 11 | 5 | 6 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 148 | 124 | 22 | 2 |
| ஈரோடு | 72 | 70 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 252 | 153 | 99 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 465 | 292 | 170 | 3 |
| கன்னியாகுமரி | 76 | 48 | 27 | 1 |
| கரூர் | 82 | 78 | 4 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 29 | 21 | 8 | 0 |
| மதுரை | 283 | 193 | 87 | 3 |
| நாகப்பட்டினம் | 72 | 51 | 21 | 0 |
| நாமக்கல் | 85 | 77 | 7 | 1 |
| நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 142 | 139 | 3 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 29 | 18 | 10 | 1 |
| ராமநாதபுரம் | 93 | 58 | 34 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 108 | 92 | 16 | 0 |
| சேலம் | 209 | 64 | 145 | 0 |
| சிவகங்கை | 34 | 30 | 4 | 0 |
| தென்காசி | 96 | 77 | 19 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 103 | 83 | 20 | 0 |
| தேனி | 119 | 99 | 18 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 36 | 29 | 7 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 1124 | 645 | 468 | 11 |
| திருவண்ணாமலை | 470 | 153 | 315 | 2 |
| திருவாரூர் | 51 | 36 | 15 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 301 | 162 | 137 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 381 | 294 | 86 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 100 | 76 | 23 | 1 |
| வேலூர் | 52 | 38 | 12 | 2 |
| விழுப்புரம் | 356 | 323 | 31 | 2 |
| விருதுநகர் | 136 | 98 | 38 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 109 | 46 | 62 | 1 |
| விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 32 | 2 | 30 | |
| வெளிமாநிலம் | 245 | 27 | 218 | 0 |
| மொத்தம் | 27,256 | 14901 | 12135 | 220 |















