fbpx
ChennaiGeneralRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

District-wise Corona Victims and Healers in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 09  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 492 458 34 0
2 செங்கல்பட்டு 7386 4199 3042 145
3 சென்னை 73,728 52,287 20272 1169
4 கோயம்புத்தூர் 1026 320 703 3
5 கடலூர் 1480 989 486 5
6 தருமபுரி 209 71 137 1
7 திண்டுக்கல் 742 434 300 8
8 ஈரோடு 313 97 211 5
9 கள்ளக்குறிச்சி 1539 788 747 4
10 காஞ்சிபுரம் 3038 1216 1782 40
11 கன்னியாகுமரி 965 369 592 4
12 கரூர் 185 132 50 3
13 கிருஷ்ணகிரி 223 132 88 3
14 மதுரை 5299 1203 4001 95
15 நாகப்பட்டினம் 350 169 181 0
16 நாமக்கல் 147 91 55 1
17 நீலகிரி 172 52 120 0
18 பெரம்பலூர் 171 159 11 1
19 புதுக்கோட்டை 495 206 281 8
20 ராமநாதபுரம் 1606 624 954 28
21 ராணிப்பேட்டை 1404 661 733 10
22 சேலம் 1502 613 882 7
23 சிவகங்கை 675 409 257 9
24 தென்காசி 589 299 289 1
25 தஞ்சாவூர் 576 384 187 5
26 தேனி 1387 479 897 11
27 திருப்பத்தூர் 351 168 183 0
28 திருவள்ளூர் 5877 3591 2169 117
29 திருவண்ணாமலை 2758 1607 1131 20
30 திருவாரூர் 654 386 268 0
31 தூத்துக்குடி 1754 953 795 6
32 திருநெல்வேலி 1409 735 665 9
33 திருப்பூர் 265 156 109 0
34 திருச்சி 1170 663 495 12
35 வேலூர் 2344 897 1441 6
36 விழுப்புரம் 1370 781 571 18
37 விருதுநகர் 1595 644 941 10
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 515 248 266 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 398 167 231 0
40 வெளிமாநிலம் 422 324 98 0
மொத்தம் 1,26,581 78,161 46,655 1,765

Related Articles

Back to top button
Close
Close