ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்;சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | மே 31 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 365 | 355 | 10 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 1177 | 610 | 556 | 11 |
| சென்னை | 14,802 | 7891 | 6782 | 129 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 461 | 420 | 40 | 1 |
| தருமபுரி | 8 | 5 | 3 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 139 | 122 | 16 | 1 |
| ஈரோடு | 72 | 70 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 246 | 111 | 135 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 407 | 232 | 173 | 2 |
| கன்னியாகுமரி | 67 | 32 | 34 | 1 |
| கரூர் | 81 | 76 | 5 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 28 | 20 | 8 | 0 |
| மதுரை | 269 | 164 | 102 | 3 |
| நாகப்பட்டினம் | 60 | 51 | 9 | 0 |
| நாமக்கல் | 78 | 77 | 0 | 1 |
| நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 141 | 139 | 2 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 26 | 16 | 10 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 84 | 38 | 45 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 98 | 84 | 14 | 0 |
| சேலம் | 176 | 53 | 123 | 0 |
| சிவகங்கை | 33 | 28 | 5 | 0 |
| தென்காசி | 86 | 63 | 23 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 89 | 77 | 12 | 0 |
| தேனி | 109 | 86 | 21 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 32 | 28 | 4 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 948 | 603 | 334 | 11 |
| திருவண்ணாமலை | 419 | 144 | 273 | 2 |
| திருவாரூர் | 47 | 33 | 14 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 226 | 135 | 89 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 352 | 211 | 140 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 88 | 70 | 18 | 0 |
| வேலூர் | 43 | 34 | 8 | 1 |
| விழுப்புரம் | 346 | 318 | 26 | 2 |
| விருதுநகர் | 123 | 58 | 65 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 92 | 23 | 69 | 0 |
| விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 20 | 0 | 20 | |
| வெளிமாநிலம் | 221 | 8 | 213 | 0 |
| மொத்தம் | 22,333 | 12757 | 9403 | 173 |















