ChennaiRETamil NewsTrending Nowஇந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | ஜூலை 13 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 513 | 459 | 53 | 1 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 8283 | 4528 | 3590 | 165 |
| 3 | சென்னை | 78,573 | 60,694 | 16602 | 1277 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 1291 | 321 | 961 | 9 |
| 5 | கடலூர் | 1551 | 1118 | 427 | 6 |
| 6 | தருமபுரி | 258 | 97 | 160 | 1 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 789 | 568 | 213 | 8 |
| 8 | ஈரோடு | 422 | 176 | 239 | 7 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 1847 | 1018 | 823 | 6 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 3979 | 1354 | 2573 | 52 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 1491 | 492 | 993 | 6 |
| 12 | கரூர் | 202 | 141 | 56 | 5 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 263 | 163 | 95 | 5 |
| 14 | மதுரை | 6539 | 2616 | 3803 | 120 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 374 | 181 | 192 | 1 |
| 16 | நாமக்கல் | 189 | 96 | 92 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 222 | 93 | 128 | 1 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 177 | 164 | 12 | 1 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 673 | 387 | 278 | 8 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 1892 | 785 | 1069 | 38 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 1635 | 725 | 897 | 13 |
| 22 | சேலம் | 1967 | 970 | 988 | 9 |
| 23 | சிவகங்கை | 891 | 537 | 340 | 14 |
| 24 | தென்காசி | 721 | 325 | 394 | 2 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 709 | 421 | 279 | 9 |
| 26 | தேனி | 1863 | 671 | 1173 | 19 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 431 | 234 | 196 | 1 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 6930 | 4154 | 2647 | 129 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 3162 | 1771 | 1368 | 23 |
| 30 | திருவாரூர் | 767 | 469 | 297 | 1 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 2385 | 1095 | 1274 | 16 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 1875 | 868 | 996 | 11 |
| 33 | திருப்பூர் | 308 | 177 | 128 | 3 |
| 34 | திருச்சி | 1598 | 879 | 698 | 21 |
| 35 | வேலூர் | 2902 | 1072 | 1824 | 6 |
| 36 | விழுப்புரம் | 1602 | 993 | 590 | 19 |
| 37 | விருதுநகர் | 2099 | 983 | 1099 | 17 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 591 | 267 | 323 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 412 | 179 | 233 | 0 |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 422 | 326 | 96 | 0 |
| மொத்தம் | 1,42,798 | 92,567 | 48,199 | 2,032 |
















