fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூன் 03  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
அரியலூர் 370 359 11 0
செங்கல்பட்டு 1370 671 686 13
சென்னை 17,598 9034 8406 158
கோயம்புத்தூர் 161 144 16 1
கடலூர் 468 432 35 1
தருமபுரி 9 5 4 0
திண்டுக்கல் 147 123 22 2
ஈரோடு 72 70 1 1
கள்ளக்குறிச்சி 254 145 109 0
காஞ்சிபுரம் 453 267 183 3
கன்னியாகுமரி 76 43 32 1
கரூர் 82 78 4 0
கிருஷ்ணகிரி 28 20 8 0
மதுரை 276 177 96 3
நாகப்பட்டினம் 64 51 13 0
நாமக்கல் 83 77 5 1
நீலகிரி 14 14 0 0
பெரம்பலூர் 142 139 3 0
புதுக்கோட்டை 27 18 8 1
ராமநாதபுரம் 90 54 35 1
ராணிப்பேட்டை 105 85 20 0
சேலம் 207 54 153 0
சிவகங்கை 33 29 4 0
தென்காசி 94 73 21 0
தஞ்சாவூர் 103 80 23 0
தேனி 116 99 15 2
திருப்பத்தூர் 40 29 11 0
திருவள்ளூர் 1087 630 446 11
திருவண்ணாமலை 465 150 313 2
திருவாரூர் 51 36 15 0
தூத்துக்குடி 294 157 135 2
திருநெல்வேலி 378 279 98 1
திருப்பூர் 114 114 0 0
திருச்சி 93 76 16 1
வேலூர் 51 37 13 1
விழுப்புரம் 349 323 24 2
விருதுநகர் 128 90 38 0
விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 108 30 78 0
விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 27 2 25
வெளிமாநிலம் 245 22 223 0
மொத்தம் 25,872 14316 11348 208

Related Articles

Back to top button
Close
Close