fbpx
ChennaiGeneralRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு

மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் மே 30  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
அரியலூர் 365 355 10 0
செங்கல்பட்டு 1094 583 500 11
சென்னை 13980 7321 6540 119
கோயம்புத்தூர் 146 144 1 1
கடலூர் 453 420 32 1
தருமபுரி 8 5 3 0
திண்டுக்கல் 138 120 17 1
ஈரோடு 72 69 2 1
கள்ளக்குறிச்சி 244 110 134 0
காஞ்சிபுரம் 390 225 164 1
கன்னியாகுமரி 64 28 35 1
கரூர் 81 76 5 0
கிருஷ்ணகிரி 27 20 7 0
மதுரை 259 158 99 2
நாகப்பட்டினம் 59 51 8 0
நாமக்கல் 77 77 0 0
நீலகிரி 14 14 0 0
பெரம்பலூர் 140 139 1 0
புதுக்கோட்டை 22 13 9 0
ராமநாதபுரம் 78 37 40 1
ராணிப்பேட்டை 97 84 13 0
சேலம் 144 45 99 0
சிவகங்கை 32 28 4 0
தென்காசி 86 61 25 0
தஞ்சாவூர் 88 76 12 0
தேனி 109 86 21 2
திருப்பத்தூர் 33 28 5 0
திருவள்ளூர் 902 564 327 11
திருவண்ணாமலை 362 108 252 2
திருவாரூர் 46 33 13 0
தூத்துக்குடி 216 127 87 2
திருநெல்வேலி 352 183 168 1
திருப்பூர் 114 114 0 0
திருச்சி 85 70 15 0
வேலூர் 42 33 8 1
விழுப்புரம் 345 315 28 2
விருதுநகர் 121 58 63 0
விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 89 14 75 0
விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 15 0 15
வெளிமாநிலம் 195 8 187 0
மொத்தம் 21,184 12000 9024 160

Related Articles

Back to top button
Close
Close