fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஆகஸ்ட் 03 வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 1,094 870 217 7
2 செங்கல்பட்டு 15,917 13,062 2,583 272
3 சென்னை 1,04,027 89,969 11,856 2,202
4 கோயம்புத்தூர் 5,688 3,918 1,685 85
5 கடலூர் 3,846 2,089 1,720 37
6 தருமபுரி 791 683 101 7
7 திண்டுக்கல் 3,131 2,581 493 57
8 ஈரோடு 789 607 172 10
9 கள்ளக்குறிச்சி 4,055 3,012 1,017 26
10 காஞ்சிபுரம் 10,303 7,316 2,859 128
11 கன்னியாகுமரி 5,435 3,372 2,002 61
12 கரூர் 602 328 264 10
13 கிருஷ்ணகிரி 1,196 660 520 16
14 மதுரை 11,487 8,984 2,242 261
15 நாகப்பட்டினம் 873 459 404 10
16 நாமக்கல் 835 481 346 8
17 நீலகிரி 863 722 139 2
18 பெரம்பலூர் 547 360 181 6
19 புதுக்கோட்டை 2,514 1,693 791 30
20 ராமநாதபுரம் 3,449 2,899 480 70
21 ராணிப்பேட்டை 5,930 4,094 1,796 40
22 சேலம் 3,931 2,755 1,137 39
23 சிவகங்கை 2,677 2,129 496 52
24 தென்காசி 2,443 1,622 785 36
25 தஞ்சாவூர் 3,243 2,347 864 32
26 தேனி 6,261 3,498 2,691 72
27 திருப்பத்தூர் 1,344 824 498 22
28 திருவள்ளூர் 15,096 11,402 3,437 257
29 திருவண்ணாமலை 6,793 4,453 2,267 73
30 திருவாரூர் 1,830 1,498 323 9
31 தூத்துக்குடி 8,035 6,000 1,977 58
32 திருநெல்வேலி 5,797 3,438 2,298 61
33 திருப்பூர் 1,000 653 331 16
34 திருச்சி 4,603 3,106 1,435 62
35 வேலூர் 6,526 5,225 1,234 67
36 விழுப்புரம் 4,162 3,308 816 38
37 விருதுநகர் 9,269 6,783 2,377 109
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 844 690 153 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 633 470 163 0
40 வெளிமாநிலம் 426 424 2 0
மொத்தம் 2,68,285 2,08,784 55,152 4,349

Related Articles

Back to top button
Close
Close