fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 17  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 609 495 113 1
2 செங்கல்பட்டு 9035 6763 2088 184
3 சென்னை 83,377 67,077 14924 1376
4 கோயம்புத்தூர் 1785 696 1072 17
5 கடலூர் 1690 1278 406 6
6 தருமபுரி 324 131 192 1
7 திண்டுக்கல் 1356 727 612 17
8 ஈரோடு 464 265 191 8
9 கள்ளக்குறிச்சி 2107 1378 719 10
10 காஞ்சிபுரம் 4422 2348 2015 59
11 கன்னியாகுமரி 2041 680 1346 15
12 கரூர் 231 158 67 6
13 கிருஷ்ணகிரி 345 188 149 8
14 மதுரை 7858 4677 3043 138
15 நாகப்பட்டினம் 396 207 188 1
16 நாமக்கல் 278 143 134 1
17 நீலகிரி 371 116 254 1
18 பெரம்பலூர் 200 168 31 1
19 புதுக்கோட்டை 907 506 391 10
20 ராமநாதபுரம் 2249 1384 822 43
21 ராணிப்பேட்டை 1915 1065 836 14
22 சேலம் 2186 1148 1027 11
23 சிவகங்கை 1260 629 608 23
24 தென்காசி 926 325 598 3
25 தஞ்சாவூர் 952 486 453 13
26 தேனி 2229 883 1320 26
27 திருப்பத்தூர் 512 317 193 2
28 திருவள்ளூர் 8329 5019 3163 147
29 திருவண்ணாமலை 3709 2143 1536 30
30 திருவாரூர் 830 552 277 1
31 தூத்துக்குடி 3129 1339 1768 22
32 திருநெல்வேலி 2345 1142 1192 11
33 திருப்பூர் 409 203 202 4
34 திருச்சி 2004 1067 904 33
35 வேலூர் 3628 1999 1608 21
36 விழுப்புரம் 2039 1235 778 26
37 விருதுநகர் 2948 1065 1859 24
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 656 286 369 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 432 191 241 0
40 வெளிமாநிலம் 424 328 96 0
மொத்தம் 1,60,907 1,10,807 47,785 2,315

Related Articles

Back to top button
Close
Close