fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

District-wise Corona Affected and Healed in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 06  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 475 449 26 0
2 செங்கல்பட்டு 6853 3766 3068 128
3 சென்னை 70,017 44,882 24890 1082
4 கோயம்புத்தூர் 802 275 464 1
5 கடலூர் 1277 894 365 5
6 தருமபுரி 128 52 69 0
7 திண்டுக்கல் 725 347 373 7
8 ஈரோடு 288 83 162 5
9 கள்ளக்குறிச்சி 1246 528 686 4
10 காஞ்சிபுரம் 2729 1032 1531 36
11 கன்னியாகுமரி 638 262 310 3
12 கரூர் 170 126 37 3
13 கிருஷ்ணகிரி 200 74 124 2
14 மதுரை 4338 1070 2975 69
15 நாகப்பட்டினம் 310 128 182 0
16 நாமக்கல் 113 90 22 1
17 நீலகிரி 150 49 101 0
18 பெரம்பலூர் 170 156 14 0
19 புதுக்கோட்டை 375 131 236 6
20 ராமநாதபுரம் 1454 452 941 21
21 ராணிப்பேட்டை 1193 538 606 5
22 சேலம் 1288 413 842 5
23 சிவகங்கை 564 217 327 7
24 தென்காசி 468 256 211 1
25 தஞ்சாவூர் 499 325 172 2
26 தேனி 1128 377 634 7
27 திருப்பத்தூர் 282 96 186 0
28 திருவள்ளூர் 4983 3217 1650 100
29 திருவண்ணாமலை 2534 1265 1342 18
30 திருவாரூர் 553 355 198 0
31 தூத்துக்குடி 1271 865 401 5
32 திருநெல்வேலி 1114 689 350 9
33 திருப்பூர் 220 129 91 0
34 திருச்சி 1004 537 462 5
35 வேலூர் 1980 687 1347 6
36 விழுப்புரம் 1232 607 607 18
37 விருதுநகர் 975 438 502 9
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 442 236 205 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 369 154 215 0
40 வெளிமாநிலம் 421 324 97 0
மொத்தம் 1,14,978 66,571 47,021 1,571

Related Articles

Back to top button
Close
Close