ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்;சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | ஜூன் 14 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 392 | 372 | 20 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 2882 | 1255 | 1603 | 24 |
| 3 | சென்னை | 31,896 | 16,881 | 14668 | 347 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 176 | 149 | 26 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 533 | 455 | 77 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 27 | 11 | 16 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 218 | 157 | 59 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 73 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 344 | 247 | 97 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 709 | 411 | 291 | 7 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 122 | 74 | 47 | 1 |
| 12 | கரூர் | 94 | 81 | 13 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 39 | 21 | 18 | 0 |
| 14 | மதுரை | 426 | 277 | 145 | 4 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 113 | 54 | 59 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 92 | 80 | 11 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 146 | 141 | 5 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 51 | 28 | 22 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 158 | 76 | 81 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 197 | 107 | 89 | 1 |
| 22 | சேலம் | 229 | 189 | 40 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 90 | 39 | 51 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 134 | 90 | 44 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 155 | 101 | 53 | 1 |
| 26 | தேனி | 146 | 113 | 31 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 47 | 35 | 12 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1865 | 855 | 988 | 22 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 671 | 419 | 248 | 4 |
| 30 | திருவாரூர் | 128 | 52 | 76 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 398 | 295 | 101 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 464 | 374 | 89 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 116 | 114 | 2 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 163 | 116 | 46 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 152 | 50 | 99 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 437 | 363 | 69 | 5 |
| 37 | விருதுநகர் | 170 | 136 | 33 | 1 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 200 | 71 | 128 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 85 | 31 | 54 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 309 | 143 | 166 | 0 |
| மொத்தம் | 44,661 | 24547 | 19679 | 435 |
















