ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 08 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 381 | 361 | 20 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 1988 | 788 | 1185 | 15 |
| 3 | சென்னை | 23,298 | 11,256 | 11818 | 224 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 161 | 147 | 13 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 491 | 451 | 39 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 176 | 124 | 50 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 75 | 70 | 4 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 292 | 234 | 58 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 534 | 321 | 208 | 5 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 94 | 59 | 34 | 1 |
| 12 | கரூர் | 87 | 78 | 9 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 37 | 21 | 16 | 0 |
| 14 | மதுரை | 317 | 240 | 74 | 3 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 81 | 51 | 30 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 85 | 77 | 7 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 143 | 141 | 2 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 36 | 23 | 12 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 112 | 72 | 39 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 138 | 94 | 43 | 1 |
| 22 | சேலம் | 221 | 150 | 71 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 42 | 32 | 10 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 106 | 88 | 18 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 117 | 89 | 28 | 0 |
| 26 | தேனி | 126 | 105 | 19 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 42 | 31 | 11 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1386 | 732 | 640 | 14 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 503 | 252 | 249 | 2 |
| 30 | திருவாரூர் | 62 | 45 | 17 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 355 | 199 | 154 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 390 | 344 | 45 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 116 | 101 | 14 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 95 | 38 | 54 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 384 | 327 | 54 | 3 |
| 37 | விருதுநகர் | 153 | 117 | 36 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 145 | 58 | 86 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 48 | 14 | 34 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 266 | 61 | 205 | 0 |
| மொத்தம் | 33,229 | 17527 | 15416 | 286 |















