ChennaiGeneralRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 06 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 379 | 360 | 19 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 1719 | 763 | 942 | 14 |
| 3 | சென்னை | 20,993 | 10572 | 10224 | 197 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 158 | 145 | 12 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 475 | 439 | 35 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 156 | 124 | 30 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 73 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 264 | 153 | 111 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 500 | 309 | 187 | 4 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 87 | 54 | 32 | 1 |
| 12 | கரூர் | 87 | 78 | 9 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 37 | 21 | 16 | 0 |
| 14 | மதுரை | 298 | 229 | 66 | 3 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 76 | 51 | 25 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 85 | 77 | 7 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 143 | 139 | 4 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 31 | 20 | 10 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 97 | 58 | 38 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 120 | 94 | 26 | 0 |
| 22 | சேலம் | 213 | 92 | 121 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 36 | 30 | 6 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 100 | 85 | 15 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 106 | 85 | 21 | 0 |
| 26 | தேனி | 121 | 105 | 14 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 36 | 29 | 7 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1274 | 668 | 595 | 11 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 486 | 178 | 306 | 2 |
| 30 | திருவாரூர் | 58 | 42 | 16 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 315 | 176 | 137 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 384 | 328 | 55 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 112 | 85 | 26 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 55 | 38 | 15 | 2 |
| 36 | விழுப்புரம் | 369 | 323 | 44 | 2 |
| 37 | விருதுநகர் | 144 | 115 | 29 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 126 | 56 | 69 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 41 | 12 | 29 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 260 | 56 | 204 | 0 |
| மொத்தம் | 30,153 | 16395 | 13507 | 251 |















