ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்- சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 05 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 374 | 359 | 15 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 1624 | 689 | 921 | 14 |
| சென்னை | 19,826 | 10210 | 9438 | 178 |
| கோயம்புத்தூர் | 155 | 144 | 10 | 1 |
| கடலூர் | 474 | 435 | 38 | 1 |
| தருமபுரி | 10 | 5 | 5 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 151 | 124 | 25 | 2 |
| ஈரோடு | 72 | 70 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 264 | 153 | 111 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 483 | 294 | 185 | 4 |
| கன்னியாகுமரி | 77 | 48 | 28 | 1 |
| கரூர் | 83 | 78 | 5 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 29 | 21 | 8 | 0 |
| மதுரை | 291 | 196 | 92 | 3 |
| நாகப்பட்டினம் | 71 | 51 | 20 | 0 |
| நாமக்கல் | 85 | 77 | 7 | 1 |
| நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 143 | 139 | 4 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 33 | 18 | 14 | 1 |
| ராமநாதபுரம் | 93 | 58 | 34 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 120 | 92 | 28 | 0 |
| சேலம் | 214 | 68 | 146 | 0 |
| சிவகங்கை | 34 | 30 | 4 | 0 |
| தென்காசி | 98 | 77 | 21 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 104 | 85 | 19 | 0 |
| தேனி | 121 | 99 | 20 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 37 | 29 | 8 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 1191 | 647 | 533 | 11 |
| திருவண்ணாமலை | 483 | 164 | 317 | 2 |
| திருவாரூர் | 55 | 38 | 17 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 306 | 168 | 136 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 382 | 323 | 58 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 112 | 76 | 35 | 1 |
| வேலூர் | 53 | 38 | 13 | 2 |
| விழுப்புரம் | 363 | 323 | 38 | 2 |
| விருதுநகர் | 143 | 98 | 45 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 120 | 55 | 64 | 1 |
| விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 35 | 2 | 33 | |
| வெளிமாநிலம் | 257 | 53 | 204 | 0 |
| மொத்தம் | 28,694 | 15762 | 12700 | 232 |















