RETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரானா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரானா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | மே 27 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 362 | 355 | 7 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 888 | 395 | 483 | 10 |
| சென்னை | 12203 | 5800 | 6308 | 95 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 439 | 416 | 22 | 1 |
| தருமபுரி | 8 | 5 | 3 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 134 | 112 | 21 | 1 |
| ஈரோடு | 71 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 227 | 93 | 134 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 330 | 200 | 129 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 59 | 27 | 31 | 1 |
| கரூர் | 80 | 67 | 13 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 25 | 20 | 5 | 0 |
| மதுரை | 241 | 140 | 99 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 52 | 51 | 1 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 13 | 1 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 135 | 4 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 21 | 7 | 14 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 65 | 30 | 34 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 96 | 76 | 20 | 0 |
| சேலம் | 68 | 35 | 33 | 0 |
| சிவகங்கை | 31 | 26 | 5 | 0 |
| தென்காசி | 85 | 54 | 31 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 85 | 69 | 16 | 0 |
| தேனி | 108 | 75 | 31 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 32 | 28 | 4 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 825 | 470 | 345 | 10 |
| திருவண்ணாமலை | 263 | 91 | 171 | 1 |
| திருவாரூர் | 42 | 33 | 9 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 194 | 78 | 114 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 301 | 146 | 154 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 79 | 68 | 11 | 0 |
| வேலூர் | 40 | 33 | 6 | 1 |
| விழுப்புரம் | 332 | 305 | 25 | 2 |
| விருதுநகர் | 116 | 47 | 69 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 86 | 4 | 82 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 67 | 1 | 66 | 0 |
| மொத்தம் | 18,545 | 9909 | 8503 | 133 |















