RETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
கொரோனா தொற்று: பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்;சுகாதாரத்துறை!

கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் மாவட்ட வாரியாக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 24 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 356 | 348 | 8 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 779 | 253 | 519 | 7 |
| சென்னை | 10576 | 4844 | 5654 | 78 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 427 | 409 | 17 | 1 |
| தருமபுரி | 5 | 5 | 0 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 133 | 110 | 22 | 1 |
| ஈரோடு | 71 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 136 | 61 | 75 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 285 | 152 | 132 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 51 | 27 | 23 | 1 |
| கரூர் | 80 | 55 | 25 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 22 | 19 | 3 | 0 |
| மதுரை | 231 | 115 | 114 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 51 | 48 | 3 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 13 | 1 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 135 | 4 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 20 | 7 | 13 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 58 | 29 | 28 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 92 | 67 | 25 | 0 |
| சேலம் | 52 | 35 | 17 | 0 |
| சிவகங்கை | 29 | 25 | 4 | 0 |
| தென்காசி | 85 | 52 | 33 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 83 | 67 | 16 | 0 |
| தேனி | 106 | 54 | 50 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 30 | 26 | 4 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 731 | 270 | 452 | 9 |
| திருவண்ணாமலை | 188 | 81 | 107 | 0 |
| திருவாரூர் | 37 | 32 | 5 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 160 | 39 | 119 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 282 | 99 | 182 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 75 | 66 | 9 | 0 |
| வேலூர் | 37 | 31 | 5 | 1 |
| விழுப்புரம் | 326 | 300 | 24 | 2 |
| விருதுநகர் | 98 | 44 | 54 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 76 | 2 | 74 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 19 | 0 | 19 | 0 |
| மொத்தம் | 16,277 | 8324 | 7842 | 111 |















