
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தவர்களின் நிலவரத்தை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
| மாவட்டம் | மே 19 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 355 | 345 | 10 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 560 | 190 | 366 | 4 |
| சென்னை | 7672 | 1922 | 5692 | 58 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 420 | 377 | 42 | 1 |
| தருமபுரி | 5 | 4 | 1 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 126 | 106 | 19 | 1 |
| ஈரோடு | 70 | 69 | 0 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 111 | 44 | 67 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 208 | 120 | 87 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 49 | 16 | 32 | 1 |
| கரூர் | 79 | 45 | 34 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 20 | 18 | 2 | 0 |
| மதுரை | 163 | 108 | 53 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 51 | 45 | 6 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 11 | 3 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 91 | 48 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 7 | 2 | 5 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 39 | 21 | 17 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 84 | 46 | 38 | 0 |
| சேலம் | 49 | 35 | 14 | 0 |
| சிவகங்கை | 26 | 12 | 14 | 0 |
| தென்காசி | 72 | 44 | 28 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 75 | 66 | 9 | 0 |
| தேனி | 89 | 43 | 45 | 1 |
| திருப்பத்தூர் | 29 | 22 | 7 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 571 | 185 | 380 | 6 |
| திருவண்ணாமலை | 155 | 41 | 114 | 0 |
| திருவாரூர் | 32 | 30 | 2 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 91 | 29 | 60 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 226 | 70 | 155 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 68 | 62 | 6 | 0 |
| வேலூர் | 34 | 26 | 7 | 1 |
| விழுப்புரம் | 311 | 278 | 31 | 2 |
| விருதுநகர் | 55 | 37 | 18 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 54 | 0 | 54 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 2 | 0 | 2 | 0 |
| மொத்தம் | 12,448 | 4895 | 7469 | 84 |















