fbpx
REதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு விவரம்:சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

  மாவட்டம் மே 11  வரை இன்று மொத்தம்
1 அரியலூர் 308 36 344
2 செங்கல்பட்டு 356 35 391
3 சென்னை 4371 510 4881
4 கோயம்புத்தூர் 146 0 146
5 கடலூர் 395 1 396
6 தருமபுரி 6 0 6
7 திண்டுக்கல் 109 2 111
8 ஈரோடு 70 0 70
9 கள்ளக்குறிச்சி 59 2 61
10 காஞ்சிபுரம் 132 24 156
11 கன்னியாகுமரி 25 1 26
12 கரூர் 48 4 52
13 கிருஷ்ணகிரி 20 0 20
14 மதுரை 121 0 121
15 நாகப்பட்டினம் 45 0 45
16 நாமக்கல் 77 0 77
17 நீலகிரி 14 0 14
18 பெரம்பலூர் 105 27 132
19 புதுக்கோட்டை 6 0 6
20 ராமநாதபுரம் 30 0 30
21 ராணிப்பேட்டை 67 9 76
22 சேலம் 35 0 35
23 சிவகங்கை 12 0 12
24 தென்காசி 52 1 53
25 தஞ்சாவூர் 69 0 69
26 தேனி 59 7 66
27 திருப்பத்தூர் 28 0 28
28 திருவள்ளூர் 440 27 467
29 திருவண்ணாமலை 92 13 105
30 திருவாரூர் 32 0 32
31 தூத்துக்குடி 33 2 35
32 திருநெல்வேலி 90 3 93
33 திருப்பூர் 114 0 114
34 திருச்சி 65 2 67
35 வேலூர் 33 1 34
36 விழுப்புரம் 298 1 299
37 விருதுநகர் 40 4 44
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல்   4 4
  மொத்தம் 8,002 716 8,718

Related Articles

Back to top button
Close
Close