fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

District-wise Corona Victims and Healers in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 10  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 497 459 38 0
2 செங்கல்பட்டு 7635 4355 3128 152
3 சென்னை 74,969 55,156 18617 1196
4 கோயம்புத்தூர் 1071 320 745 6
5 கடலூர் 1493 1025 463 5
6 தருமபுரி 224 74 149 1
7 திண்டுக்கல் 750 460 282 8
8 ஈரோடு 327 100 221 6
9 கள்ளக்குறிச்சி 1621 810 807 4
10 காஞ்சிபுரம் 3099 1260 1797 42
11 கன்னியாகுமரி 1070 408 658 4
12 கரூர் 190 132 55 3
13 கிருஷ்ணகிரி 225 157 64 4
14 மதுரை 5482 1250 4131 101
15 நாகப்பட்டினம் 347 173 173 1
16 நாமக்கல் 150 92 57 1
17 நீலகிரி 181 54 127 0
18 பெரம்பலூர் 172 161 10 1
19 புதுக்கோட்டை 534 246 280 8
20 ராமநாதபுரம் 1691 674 985 32
21 ராணிப்பேட்டை 1415 681 724 10
22 சேலம் 1630 667 956 7
23 சிவகங்கை 720 425 284 11
24 தென்காசி 598 299 298 1
25 தஞ்சாவூர் 625 395 225 5
26 தேனி 1495 484 997 14
27 திருப்பத்தூர் 379 183 196 0
28 திருவள்ளூர் 6075 3736 2221 118
29 திருவண்ணாமலை 2861 1629 1212 20
30 திருவாரூர் 681 394 287 0
31 தூத்துக்குடி 1949 1001 940 8
32 திருநெல்வேலி 1551 765 777 9
33 திருப்பூர் 288 156 130 2
34 திருச்சி 1273 744 517 12
35 வேலூர் 2486 982 1498 6
36 விழுப்புரம் 1411 883 509 19
37 விருதுநகர் 1738 784 943 11
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 534 252 281 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 402 173 229 0
40 வெளிமாநிலம் 422 325 97 0
மொத்தம் 1,30,261 82,324 46,108 1,829

Related Articles

Back to top button
Close
Close