fbpx
REதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு என்ற விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியீடு!

தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு என்ற விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியீடு!

   

மாவட்டம்

மே 5 வரை இன்று மொத்தம்
1 அரியலூர் 34 188 222
2 செங்கல்பட்டு 136 9 145
3 சென்னை 2004 324 2328
4 கோயம்புத்தூர் 146   146
5 கடலூர் 229 95 324
6 தருமபுரி 2   2
7 திண்டுக்கல் 98 9 107
8 ஈரோடு 70   70
9 கள்ளக்குறிச்சி 53   53
10 காஞ்சிபுரம் 42 45 87
11 கன்னியாகுமரி 17   17
12 கரூர் 44 1 45
13 கிருஷ்ணகிரி 2 2 4
14 மதுரை 91 20 111
15 நாகப்பட்டினம் 45   45
16 நாமக்கல் 76   76
17 நீலகிரி 13   13
18 பெரம்பலூர் 37 3 40
19 புதுக்கோட்டை 1 2 3
20 ராமநாதபுரம் 21   21
21 ராணிப்பேட்டை 43   43
22 சேலம் 34 1 35
23 சிவகங்கை 12   12
24 தென்காசி 50 1 51
25 தஞ்சாவூர் 62 1 63
26 தேனி 49 2 51
27 திருநெல்வேலி 64 1 65
28 திருப்பத்தூர் 19 1 20
29 திருப்பூர் 114   114
30 திருவள்ளூர் 95 34 129
31 திருவண்ணாமலை 25 17 42
32 திருவாரூர் 31 1 32
33 திருச்சி 56 1 57
34 தூத்துக்குடி 27 2 29
35 வேலூர் 22 6 28
36 விழுப்புரம் 159 5 164
37 விருதுநகர் 35   35
  மொத்தம் 4,058 771 4,829

Related Articles

Back to top button
Close
Close