RETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | மே 28 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 362 | 355 | 7 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 933 | 403 | 520 | 10 |
| சென்னை | 12762 | 6304 | 6352 | 106 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 443 | 416 | 26 | 1 |
| தருமபுரி | 8 | 5 | 3 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 138 | 112 | 25 | 1 |
| ஈரோடு | 71 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 223 | 99 | 124 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 349 | 204 | 144 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 59 | 27 | 31 | 1 |
| கரூர் | 80 | 73 | 7 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 26 | 20 | 6 | 0 |
| மதுரை | 249 | 153 | 94 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 54 | 51 | 3 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 139 | 0 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 22 | 7 | 15 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 65 | 36 | 28 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 97 | 80 | 17 | 0 |
| சேலம் | 107 | 40 | 67 | 0 |
| சிவகங்கை | 31 | 27 | 4 | 0 |
| தென்காசி | 85 | 56 | 29 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 86 | 71 | 15 | 0 |
| தேனி | 108 | 77 | 29 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 32 | 28 | 4 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 863 | 514 | 339 | 10 |
| திருவண்ணாமலை | 304 | 92 | 210 | 2 |
| திருவாரூர் | 42 | 33 | 9 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 198 | 86 | 110 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 330 | 155 | 174 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 79 | 69 | 10 | 0 |
| வேலூர் | 42 | 33 | 8 | 1 |
| விழுப்புரம் | 342 | 305 | 35 | 2 |
| விருதுநகர் | 119 | 50 | 69 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 90 | 8 | 82 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 83 | 2 | 81 | 0 |
| மொத்தம் | 19,372 | 10548 | 8679 | 145 |















