fbpx
RETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை;சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் மே 21  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 355 348 7 0
2 செங்கல்பட்டு 655 233 417 5
3 சென்னை 8795 3048 5682 65
4 கோயம்புத்தூர் 146 144 1 1
5 கடலூர் 421 401 19 1
6 தருமபுரி 5 4 1 0
7 திண்டுக்கல் 132 106 25 1
8 ஈரோடு 70 69 0 1
9 கள்ளக்குறிச்சி 120 58 62 0
10 காஞ்சிபுரம் 236 129 106 1
11 கன்னியாகுமரி 49 23 25 1
12 கரூர் 80 55 25 0
13 கிருஷ்ணகிரி 21 18 3 0
14 மதுரை 191 109 80 2
15 நாகப்பட்டினம் 51 45 6 0
16 நாமக்கல் 77 77 0 0
17 நீலகிரி 14 12 2 0
18 பெரம்பலூர் 139 113 26 0
19 புதுக்கோட்டை 15 7 8 0
20 ராமநாதபுரம் 39 21 17 1
21 ராணிப்பேட்டை 88 60 28 0
22 சேலம் 49 35 14 0
23 சிவகங்கை 29 13 16 0
24 தென்காசி 83 50 33 0
25 தஞ்சாவூர் 80 66 14 0
26 தேனி 96 44 51 1
27 திருப்பத்தூர் 30 26 4 0
28 திருவள்ளூர் 636 215 413 8
29 திருவண்ணாமலை 171 62 109 0
30 திருவாரூர் 32 32 0 0
31 தூத்துக்குடி 135 29 104 2
32 திருநெல்வேலி 253 88 164 1
33 திருப்பூர் 114 114 0 0
34 திருச்சி 68 66 2 0
35 வேலூர் 35 28 6 1
36 விழுப்புரம் 322 294 26 2
37 விருதுநகர் 69 40 29 0
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 61 0 61 0
39 வெளிமாநிலம் 5 0 5 0
மொத்தம் 13,967 6282 7591 94

Related Articles

Back to top button
Close
Close