
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 9 வரை | இன்று | மொத்தம் | |
| 1 | அரியலூர் | 271 | 4 | 275 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 224 | 43 | 267 |
| 3 | சென்னை | 3322 | 509 | 3831 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 146 | 146 | |
| 5 | கடலூர் | 394 | 1 | 395 |
| 6 | தருமபுரி | 4 | 4 | |
| 7 | திண்டுக்கல் | 108 | 108 | |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 59 | 59 | |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 114 | 8 | 122 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 25 | 25 | |
| 12 | கரூர் | 47 | 1 | 48 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 10 | 10 | 20 |
| 14 | மதுரை | 113 | 4 | 117 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 45 | 45 | |
| 16 | நாமக்கல் | 77 | 77 | |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | |
| 18 | பெரம்பலூர் | 95 | 9 | 104 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 5 | 1 | 6 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 25 | 1 | 26 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 60 | 6 | 66 |
| 22 | சேலம் | 35 | 35 | |
| 23 | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 24 | தென்காசி | 52 | 52 | |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 66 | 66 | |
| 26 | தேனி | 56 | 3 | 59 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 27 | 1 | 28 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 290 | 47 | 337 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 82 | 82 | |
| 30 | திருவாரூர் | 32 | 32 | |
| 31 | தூத்துக்குடி | 30 | 30 | |
| 32 | திருநெல்வேலி | 80 | 10 | 90 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | |
| 34 | திருச்சி | 65 | 65 | |
| 35 | வேலூர் | 29 | 3 | 32 |
| 36 | விழுப்புரம் | 293 | 6 | 299 |
| 37 | விருதுநகர் | 37 | 2 | 39 |
| மொத்தம் | 6,528 | 669 | 7,197 |















