RETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை விவரம்:சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை விவரம் தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 25 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 356 | 348 | 8 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 832 | 255 | 569 | 8 |
| சென்னை | 11131 | 5135 | 5912 | 84 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 427 | 414 | 12 | 1 |
| தருமபுரி | 6 | 5 | 1 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 133 | 110 | 22 | 1 |
| ஈரோடு | 71 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 146 | 79 | 67 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 304 | 165 | 138 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 54 | 27 | 26 | 1 |
| கரூர் | 80 | 66 | 14 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 23 | 19 | 4 | 0 |
| மதுரை | 231 | 118 | 111 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 51 | 48 | 3 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 13 | 1 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 135 | 4 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 20 | 7 | 13 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 63 | 29 | 33 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 95 | 67 | 28 | 0 |
| சேலம் | 58 | 35 | 23 | 0 |
| சிவகங்கை | 29 | 25 | 4 | 0 |
| தென்காசி | 85 | 52 | 33 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 84 | 67 | 17 | 0 |
| தேனி | 108 | 54 | 52 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 30 | 26 | 4 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 764 | 326 | 429 | 9 |
| திருவண்ணாமலை | 229 | 81 | 148 | 0 |
| திருவாரூர் | 38 | 32 | 6 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 177 | 46 | 129 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 297 | 99 | 197 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 76 | 67 | 9 | 0 |
| வேலூர் | 37 | 31 | 5 | 1 |
| விழுப்புரம் | 326 | 300 | 24 | 2 |
| விருதுநகர் | 115 | 44 | 71 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 81 | 2 | 79 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 35 | 0 | 35 | 0 |
| மொத்தம் | 17,082 | 8731 | 8233 | 118 |















