ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 01 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 370 | 355 | 15 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 1223 | 615 | 597 | 11 |
| சென்னை | 15,770 | 8181 | 7451 | 138 |
| கோயம்புத்தூர் | 151 | 144 | 6 | 1 |
| கடலூர் | 462 | 421 | 40 | 1 |
| தருமபுரி | 8 | 5 | 3 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 145 | 122 | 21 | 2 |
| ஈரோடு | 72 | 70 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 246 | 121 | 125 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 416 | 250 | 164 | 2 |
| கன்னியாகுமரி | 69 | 34 | 34 | 1 |
| கரூர் | 81 | 76 | 5 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 28 | 20 | 8 | 0 |
| மதுரை | 268 | 165 | 100 | 3 |
| நாகப்பட்டினம் | 60 | 51 | 9 | 0 |
| நாமக்கல் | 82 | 77 | 4 | 1 |
| நீலகிரி | 15 | 14 | 1 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 142 | 139 | 3 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 27 | 18 | 8 | 1 |
| ராமநாதபுரம் | 86 | 52 | 33 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 103 | 85 | 18 | 0 |
| சேலம் | 192 | 53 | 139 | 0 |
| சிவகங்கை | 34 | 28 | 6 | 0 |
| தென்காசி | 88 | 65 | 23 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 93 | 77 | 16 | 0 |
| தேனி | 109 | 92 | 15 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 33 | 28 | 5 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 981 | 611 | 359 | 11 |
| திருவண்ணாமலை | 430 | 145 | 283 | 2 |
| திருவாரூர் | 47 | 34 | 13 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 227 | 146 | 79 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 355 | 249 | 105 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 88 | 70 | 18 | 0 |
| வேலூர் | 47 | 34 | 12 | 1 |
| விழுப்புரம் | 354 | 318 | 34 | 2 |
| விருதுநகர் | 124 | 58 | 66 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 92 | 25 | 67 | 0 |
| விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 21 | 0 | 21 | |
| வெளிமாநிலம் | 242 | 8 | 234 | 0 |
| மொத்தம் | 23,495 | 13170 | 10141 | 184 |















