
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு விவரம் வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 17 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 355 | 328 | 27 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 537 | 188 | 349 | 4 |
| சென்னை | 7117 | 1600 | 5517 | 56 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 2 | 1 |
| கடலூர் | 418 | 362 | 56 | 1 |
| தருமபுரி | 5 | 4 | 1 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 123 | 97 | 26 | 1 |
| ஈரோடு | 70 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 100 | 39 | 61 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 203 | 107 | 96 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 44 | 16 | 28 | 1 |
| கரூர் | 73 | 45 | 28 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 20 | 0 | 20 | 0 |
| மதுரை | 163 | 108 | 55 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 50 | 45 | 5 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 11 | 3 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 33 | 106 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 7 | 2 | 5 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 37 | 21 | 16 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 83 | 46 | 37 | 0 |
| சேலம் | 49 | 35 | 14 | 0 |
| சிவகங்கை | 26 | 12 | 14 | 0 |
| தென்காசி | 70 | 40 | 30 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 72 | 62 | 10 | 0 |
| தேனி | 88 | 43 | 45 | 1 |
| திருப்பத்தூர் | 29 | 20 | 9 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 566 | 179 | 387 | 5 |
| திருவண்ணாமலை | 155 | 41 | 114 | 0 |
| திருவாரூர் | 32 | 29 | 3 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 85 | 28 | 57 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 206 | 64 | 142 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 67 | 62 | 5 | 0 |
| வேலூர் | 34 | 22 | 12 | 1 |
| விழுப்புரம் | 312 | 276 | 36 | 2 |
| விருதுநகர் | 54 | 37 | 17 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 18 | 0 | 18 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 2 | 0 | 2 | 0 |
| மொத்தம் | 11,760 | 4406 | 7354 | 81 |















