fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

District wise Corona Affection and Cure in Tamil Nadu - Health Department!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 19  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 634 545 88 1
2 செங்கல்பட்டு 9,658 7,114 2,350 194
3 சென்னை 85,859 69,382 15,043 1,434
4 கோயம்புத்தூர் 2,043 829 1,194 20
5 கடலூர் 1,770 1,367 395 8
6 தருமபுரி 446 193 252 1
7 திண்டுக்கல் 1,602 765 815 22
8 ஈரோடு 477 297 172 8
9 கள்ளக்குறிச்சி 2,299 1,579 709 11
10 காஞ்சிபுரம் 4,739 2,543 2,130 66
11 கன்னியாகுமரி 2,318 740 1,559 19
12 கரூர் 258 170 81 7
13 கிருஷ்ணகிரி 387 207 170 10
14 மதுரை 8,251 4,823 3,273 155
15 நாகப்பட்டினம் 433 280 152 1
16 நாமக்கல் 316 164 151 1
17 நீலகிரி 486 172 312 2
18 பெரம்பலூர் 214 172 41 1
19 புதுக்கோட்டை 1,016 558 447 11
20 ராமநாதபுரம் 2,442 1,414 980 48
21 ராணிப்பேட்டை 2,087 1,121 952 14
22 சேலம் 2,295 1,379 898 18
23 சிவகங்கை 1,531 690 816 25
24 தென்காசி 1,096 415 678 3
25 தஞ்சாவூர் 1,161 529 616 16
26 தேனி 2,494 1,175 1,287 32
27 திருப்பத்தூர் 564 355 205 4
28 திருவள்ளூர் 9,110 5,634 3,317 159
29 திருவண்ணாமலை 3,916 2,425 1,459 32
30 திருவாரூர் 895 643 251 1
31 தூத்துக்குடி 3,441 1,425 1,992 24
32 திருநெல்வேலி 2,607 1,216 1,380 11
33 திருப்பூர் 473 216 253 4
34 திருச்சி 2,265 1,253 977 35
35 வேலூர் 3,948 2,248 1,673 27
36 விழுப்புரம் 2,212 1,403 781 28
37 விருதுநகர் 3,393 1,295 2,071 27
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 690 419 270 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 443 352 91 0
40 வெளிமாநிலம் 424 408 16 0
மொத்தம் 1,70,693 1,17,915 50,297 2,481

Related Articles

Back to top button
Close
Close