ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 09 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 384 | 361 | 23 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 2146 | 883 | 1248 | 15 |
| 3 | சென்னை | 24,545 | 11,730 | 12571 | 244 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 166 | 147 | 18 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 491 | 454 | 36 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 19 | 8 | 11 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 182 | 127 | 53 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 73 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 295 | 235 | 60 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 567 | 342 | 220 | 5 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 95 | 61 | 33 | 1 |
| 12 | கரூர் | 87 | 80 | 7 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 37 | 21 | 16 | 0 |
| 14 | மதுரை | 333 | 241 | 89 | 3 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 88 | 51 | 37 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 85 | 77 | 7 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 144 | 141 | 3 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 40 | 24 | 15 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 118 | 73 | 44 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 139 | 94 | 44 | 1 |
| 22 | சேலம் | 211 | 173 | 38 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 42 | 32 | 10 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 106 | 88 | 18 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 125 | 89 | 36 | 0 |
| 26 | தேனி | 125 | 105 | 18 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 42 | 31 | 11 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1476 | 771 | 690 | 15 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 522 | 310 | 210 | 2 |
| 30 | திருவாரூர் | 69 | 45 | 24 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 365 | 216 | 147 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 400 | 346 | 53 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 120 | 101 | 18 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 111 | 41 | 67 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 385 | 327 | 55 | 3 |
| 37 | விருதுநகர் | 154 | 124 | 30 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 149 | 61 | 87 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 56 | 16 | 40 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 294 | 101 | 193 | 0 |
| மொத்தம் | 34,914 | 18325 | 16282 | 307 |















