ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் – சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது .அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | ஜூன் 15 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 393 | 372 | 21 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 3005 | 1288 | 1690 | 27 |
| 3 | சென்னை | 33,244 | 17,476 | 15386 | 382 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 180 | 149 | 30 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 560 | 456 | 103 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 220 | 173 | 45 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 73 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 337 | 261 | 76 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 751 | 427 | 317 | 7 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 127 | 74 | 52 | 1 |
| 12 | கரூர் | 94 | 85 | 9 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 41 | 21 | 19 | 1 |
| 14 | மதுரை | 442 | 291 | 147 | 4 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 123 | 54 | 69 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 92 | 83 | 8 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 146 | 141 | 5 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 62 | 29 | 32 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 158 | 79 | 78 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 234 | 113 | 120 | 1 |
| 22 | சேலம் | 226 | 189 | 37 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 57 | 40 | 17 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 144 | 90 | 54 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 167 | 106 | 60 | 1 |
| 26 | தேனி | 157 | 115 | 40 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 48 | 37 | 11 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1922 | 881 | 1014 | 27 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 701 | 439 | 258 | 4 |
| 30 | திருவாரூர் | 138 | 55 | 83 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 436 | 302 | 132 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 489 | 376 | 112 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 117 | 114 | 3 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 171 | 116 | 54 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 173 | 56 | 114 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 440 | 364 | 71 | 5 |
| 37 | விருதுநகர் | 179 | 138 | 40 | 1 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 213 | 78 | 134 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 90 | 33 | 57 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 317 | 148 | 169 | 0 |
| மொத்தம் | 46,504 | 25344 | 20681 | 479 |
















