ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் – சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | ஜூன் 13 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 392 | 365 | 27 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 2705 | 1150 | 1532 | 23 |
| 3 | சென்னை | 30,444 | 15,947 | 14181 | 316 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 173 | 149 | 23 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 533 | 455 | 77 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 26 | 10 | 16 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 207 | 147 | 58 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 72 | 70 | 1 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 330 | 247 | 83 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 672 | 408 | 258 | 6 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 120 | 71 | 48 | 1 |
| 12 | கரூர் | 93 | 81 | 12 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 38 | 21 | 17 | 0 |
| 14 | மதுரை | 409 | 271 | 135 | 3 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 106 | 53 | 53 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 92 | 80 | 11 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 145 | 141 | 4 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 51 | 28 | 22 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 135 | 75 | 59 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 191 | 106 | 84 | 1 |
| 22 | சேலம் | 222 | 187 | 35 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 75 | 39 | 36 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 118 | 90 | 28 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 150 | 96 | 53 | 1 |
| 26 | தேனி | 138 | 113 | 23 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 45 | 35 | 10 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1797 | 848 | 928 | 21 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 636 | 413 | 220 | 3 |
| 30 | திருவாரூர் | 120 | 51 | 69 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 427 | 294 | 131 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 443 | 367 | 75 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 115 | 114 | 1 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 154 | 112 | 41 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 142 | 49 | 90 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 421 | 345 | 72 | 4 |
| 37 | விருதுநகர் | 163 | 127 | 36 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 190 | 71 | 118 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 74 | 26 | 48 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 309 | 143 | 166 | 0 |
| மொத்தம் | 42,687 | 23409 | 18881 | 397 |
















