ChennaiGeneralRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனாவால் பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனாவால் பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு!

| மாவட்டம் | ஜூன் 01 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 370 | 359 | 11 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 1308 | 661 | 635 | 12 |
| சென்னை | 16,585 | 8554 | 7881 | 150 |
| கோயம்புத்தூர் | 151 | 144 | 6 | 1 |
| கடலூர் | 463 | 421 | 41 | 1 |
| தருமபுரி | 8 | 5 | 3 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 147 | 123 | 22 | 2 |
| ஈரோடு | 74 | 70 | 3 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 250 | 136 | 114 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 433 | 254 | 177 | 2 |
| கன்னியாகுமரி | 76 | 39 | 36 | 1 |
| கரூர் | 81 | 76 | 5 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 28 | 20 | 8 | 0 |
| மதுரை | 269 | 174 | 92 | 3 |
| நாகப்பட்டினம் | 63 | 51 | 12 | 0 |
| நாமக்கல் | 82 | 77 | 4 | 1 |
| நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 142 | 139 | 3 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 27 | 18 | 8 | 1 |
| ராமநாதபுரம் | 85 | 52 | 32 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 100 | 85 | 15 | 0 |
| சேலம் | 206 | 54 | 152 | 0 |
| சிவகங்கை | 35 | 28 | 7 | 0 |
| தென்காசி | 90 | 68 | 22 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 96 | 79 | 17 | 0 |
| தேனி | 114 | 98 | 14 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 36 | 28 | 8 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 1025 | 616 | 398 | 11 |
| திருவண்ணாமலை | 444 | 146 | 296 | 2 |
| திருவாரூர் | 49 | 36 | 13 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 277 | 149 | 126 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 366 | 276 | 89 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 95 | 70 | 25 | 0 |
| வேலூர் | 47 | 34 | 12 | 1 |
| விழுப்புரம் | 349 | 323 | 24 | 2 |
| விருதுநகர் | 127 | 62 | 65 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 92 | 30 | 62 | 0 |
| விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 23 | 2 | 21 | |
| வெளிமாநிலம் | 245 | 21 | 224 | 0 |
| மொத்தம் | 24,586 | 13706 | 10683 | 197 |















