ChennaiGeneralRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை விவரம் – சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | ஜூன் 20 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 414 | 387 | 27 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 3620 | 1831 | 1744 | 45 |
| 3 | சென்னை | 39,641 | 21,796 | 17286 | 559 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 255 | 164 | 90 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 663 | 479 | 181 | 3 |
| 6 | தருமபுரி | 30 | 16 | 14 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 278 | 202 | 72 | 4 |
| 8 | ஈரோடு | 78 | 72 | 5 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 366 | 292 | 74 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 1095 | 538 | 547 | 10 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 162 | 95 | 66 | 1 |
| 12 | கரூர் | 110 | 85 | 25 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 63 | 32 | 29 | 2 |
| 14 | மதுரை | 636 | 367 | 261 | 8 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 195 | 70 | 125 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 92 | 82 | 9 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 30 | 14 | 16 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 150 | 144 | 6 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 69 | 31 | 37 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 269 | 104 | 163 | 2 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 468 | 159 | 307 | 2 |
| 22 | சேலம் | 323 | 201 | 122 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 95 | 49 | 45 | 1 |
| 24 | தென்காசி | 218 | 107 | 111 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 223 | 124 | 98 | 1 |
| 26 | தேனி | 193 | 123 | 68 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 66 | 39 | 27 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 2414 | 1177 | 1203 | 34 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 983 | 442 | 535 | 6 |
| 30 | திருவாரூர் | 188 | 80 | 108 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 575 | 360 | 212 | 3 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 612 | 415 | 194 | 3 |
| 33 | திருப்பூர் | 119 | 116 | 3 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 230 | 148 | 81 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 389 | 103 | 283 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 551 | 387 | 156 | 8 |
| 37 | விருதுநகர் | 190 | 136 | 53 | 1 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 257 | 108 | 148 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 135 | 50 | 85 | 0 |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 400 | 191 | 209 | 0 |
| மொத்தம் | 56,845 | 31316 | 24825 | 704 |
















