ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை விவரம் -சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 07 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 380 | 360 | 20 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 1854 | 785 | 1054 | 15 |
| 3 | சென்னை | 22,149 | 10,954 | 10983 | 212 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 161 | 145 | 15 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 481 | 443 | 37 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 167 | 124 | 41 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 73 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 272 | 153 | 119 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 516 | 316 | 196 | 4 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 87 | 59 | 27 | 1 |
| 12 | கரூர் | 87 | 78 | 9 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 37 | 21 | 16 | 0 |
| 14 | மதுரை | 312 | 235 | 74 | 3 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 76 | 51 | 25 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 85 | 77 | 7 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 143 | 140 | 3 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 33 | 20 | 12 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 106 | 58 | 47 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 130 | 94 | 36 | 0 |
| 22 | சேலம் | 216 | 147 | 69 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 35 | 30 | 5 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 103 | 85 | 18 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 113 | 88 | 25 | 0 |
| 26 | தேனி | 124 | 105 | 17 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 42 | 31 | 11 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1329 | 682 | 635 | 12 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 492 | 240 | 250 | 2 |
| 30 | திருவாரூர் | 59 | 44 | 15 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 329 | 192 | 135 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 386 | 341 | 44 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 116 | 87 | 28 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 64 | 38 | 23 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 380 | 325 | 53 | 2 |
| 37 | விருதுநகர் | 149 | 116 | 33 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 133 | 56 | 76 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 47 | 14 | 33 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 260 | 59 | 201 | 0 |
| மொத்தம் | 31,667 | 16999 | 14399 | 269 |















