RETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்;சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 22 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 355 | 348 | 7 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 695 | 233 | 456 | 6 |
| சென்னை | 9364 | 3773 | 5524 | 67 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 421 | 405 | 15 | 1 |
| தருமபுரி | 5 | 5 | 0 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 133 | 106 | 26 | 1 |
| ஈரோடு | 71 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 121 | 61 | 60 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 249 | 150 | 98 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 49 | 24 | 24 | 1 |
| கரூர் | 80 | 55 | 25 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 22 | 18 | 4 | 0 |
| மதுரை | 224 | 111 | 111 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 51 | 46 | 5 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 12 | 2 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 133 | 6 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 18 | 7 | 11 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 52 | 26 | 25 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 89 | 60 | 29 | 0 |
| சேலம் | 49 | 35 | 14 | 0 |
| சிவகங்கை | 29 | 13 | 16 | 0 |
| தென்காசி | 83 | 51 | 32 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 80 | 66 | 14 | 0 |
| தேனி | 101 | 50 | 49 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 30 | 26 | 4 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 675 | 243 | 424 | 8 |
| திருவண்ணாமலை | 173 | 75 | 98 | 0 |
| திருவாரூர் | 35 | 32 | 3 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 144 | 34 | 108 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 271 | 93 | 177 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 72 | 66 | 6 | 0 |
| வேலூர் | 38 | 28 | 9 | 1 |
| விழுப்புரம் | 322 | 296 | 24 | 2 |
| விருதுநகர் | 95 | 43 | 52 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 62 | 0 | 62 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 5 | 0 | 5 | 0 |
| மொத்தம் | 14,753 | 7128 | 7527 | 98 |















