RETamil News
மாவட்ட ரீதியிலான கொரோனா தொற்று விவரம் என்ன?;சுகாதார துறை விளக்கம்!!

சென்னை;
தமிழகத்தில் நாள்தோறும் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான அறிவிப்புகளை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் இன்று(மே 3) வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவலின் படி தமிழகத்தில் 266 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில் மாவட்ட ரீதியிலான கொரோனா தொற்று பாதிப்பு விவரத்தை சுகாதாரத்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| 1 | சென்னை | 1458 |
| 2 | கோவை | 146 |
| 3 | திருப்பூர் | 114 |
| 4 | செங்கல்பட்டு | 93 |
| 5 | மதுரை | 90 |
| 6 | விழுப்புரம் | 86 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 81 |
| 8 | ஈரோடு | 70 |
| 9 | திருவள்ளூர் | 70 |
| 10 | நெல்லை | 63 |
| 11 | நாமக்கல் | 61 |
| 12 | தஞ்சாவூர் | 57 |
| 13 | திருச்சி | 51 |
| 14 | நாகை | 45 |
| 15 | தேனி | 44 |
| 16 | கரூர் | 43 |
| 17 | காஞ்சிபுரம் | 41 |
| 18 | ராணிப்பேட்டை | 40 |
| 19 | தென்காசி | 40 |
| 20 | கடலூர் | 39 |
| 21 | சேலம் | 33 |
| 22 | விருதுநகர் | 32 |
| 23 | திருவாரூர் | 29 |
| 24 | அரியலூர் | 28 |
| 25 | தூத்துக்குடி | 27 |
| 26 | வேலூர் | 22 |
| 27 | ராமநாதபுரம் | 20 |
| 28 | திருப்பத்தூர் | 18 |
| 29 | கன்னியாகுமரி | 17 |
| 30 | திருவண்ணாமலை | 16 |
| 31 | கள்ளக்குறிச்சி | 15 |
| 32 | சிவகங்கை | 12 |
| 33 | பெரம்பலூர் | 11 |
| 34 | நீலகிரி | 9 |
| 35 | புதுக்கோட்டை | 1 |
| 36 | தருமபுரி | 1 |
| 37 | கிருஷ்ணகிரி | 0 |















