fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு

மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூன் 26  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 454 391 63 0
2 செங்கல்பட்டு 4651 2463 2120 68
3 சென்னை 49,690 28,823 20137 730
4 கோயம்புத்தூர் 393 176 216 1
5 கடலூர் 929 535 389 5
6 தருமபுரி 53 19 34 0
7 திண்டுக்கல் 344 231 109 4
8 ஈரோடு 100 74 24 2
9 கள்ளக்குறிச்சி 527 325 201 1
10 காஞ்சிபுரம் 1580 733 829 18
11 கன்னியாகுமரி 275 121 153 1
12 கரூர் 135 98 37 0
13 கிருஷ்ணகிரி 87 32 53 2
14 மதுரை 1477 520 944 13
15 நாகப்பட்டினம் 209 82 127 0
16 நாமக்கல் 97 86 10 1
17 நீலகிரி 56 21 35 0
18 பெரம்பலூர் 165 147 18 0
19 புதுக்கோட்டை 112 40 70 2
20 ராமநாதபுரம் 546 162 380 4
21 ராணிப்பேட்டை 620 318 300 2
22 சேலம் 599 229 368 2
23 சிவகங்கை 130 71 58 1
24 தென்காசி 294 111 183 0
25 தஞ்சாவூர் 382 156 225 1
26 தேனி 477 143 332 2
27 திருப்பத்தூர் 100 44 56 0
28 திருவள்ளூர் 3277 1923 1299 55
29 திருவண்ணாமலை 1498 573 916 9
30 திருவாரூர் 295 131 164 0
31 தூத்துக்குடி 789 513 272 4
32 திருநெல்வேலி 710 490 215 5
33 திருப்பூர் 141 117 24 0
34 திருச்சி 493 234 255 4
35 வேலூர் 901 214 684 3
36 விழுப்புரம் 712 434 266 12
37 விருதுநகர் 314 158 152 4
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 350 138 211 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 258 72 186 0
40 வெளிமாநிலம் 402 209 193 0
மொத்தம் 74,622 41357 32308 957

Related Articles

Back to top button
Close
Close