ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் – சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | ஜூன் 16 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 397 | 372 | 25 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 3108 | 1501 | 1577 | 30 |
| 3 | சென்னை | 34,245 | 18,565 | 15258 | 422 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 183 | 150 | 32 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 568 | 456 | 111 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 234 | 177 | 55 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 73 | 70 | 2 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 338 | 262 | 76 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 803 | 440 | 355 | 8 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 123 | 80 | 42 | 1 |
| 12 | கரூர் | 95 | 85 | 10 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 41 | 22 | 18 | 1 |
| 14 | மதுரை | 464 | 301 | 158 | 5 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 166 | 59 | 107 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 90 | 81 | 8 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 148 | 141 | 7 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 62 | 29 | 32 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 156 | 86 | 69 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 311 | 113 | 196 | 2 |
| 22 | சேலம் | 231 | 190 | 41 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 55 | 41 | 14 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 157 | 93 | 64 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 171 | 106 | 64 | 1 |
| 26 | தேனி | 161 | 115 | 44 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 43 | 37 | 6 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1945 | 914 | 1001 | 30 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 768 | 459 | 305 | 4 |
| 30 | திருவாரூர் | 148 | 58 | 90 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 437 | 306 | 129 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 507 | 379 | 127 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 117 | 115 | 2 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 171 | 118 | 52 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 179 | 56 | 120 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 458 | 371 | 82 | 5 |
| 37 | விருதுநகர் | 188 | 142 | 45 | 1 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 215 | 82 | 132 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 99 | 35 | 64 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 327 | 150 | 177 | 0 |
| மொத்தம் | 48,019 | 26782 | 20709 | 528 |
















