RETamil NewsTrending Nowஅரசியல்இந்தியாதமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரானா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது-அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | மே 26 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு |
| அரியலூர் | 357 | 348 | 9 | 0 |
| செங்கல்பட்டு | 857 | 258 | 590 | 9 |
| சென்னை | 11640 | 5492 | 6057 | 91 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| கடலூர் | 436 | 414 | 21 | 1 |
| தருமபுரி | 8 | 5 | 3 | 0 |
| திண்டுக்கல் | 134 | 112 | 21 | 1 |
| ஈரோடு | 71 | 69 | 1 | 1 |
| கள்ளக்குறிச்சி | 153 | 93 | 60 | 0 |
| காஞ்சிபுரம் | 316 | 183 | 132 | 1 |
| கன்னியாகுமரி | 58 | 27 | 30 | 1 |
| கரூர் | 80 | 67 | 13 | 0 |
| கிருஷ்ணகிரி | 25 | 19 | 6 | 0 |
| மதுரை | 233 | 122 | 109 | 2 |
| நாகப்பட்டினம் | 51 | 51 | 0 | 0 |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| நீலகிரி | 14 | 13 | 1 | 0 |
| பெரம்பலூர் | 139 | 135 | 4 | 0 |
| புதுக்கோட்டை | 20 | 7 | 13 | 0 |
| ராமநாதபுரம் | 64 | 30 | 33 | 1 |
| ராணிப்பேட்டை | 96 | 76 | 20 | 0 |
| சேலம் | 68 | 35 | 33 | 0 |
| சிவகங்கை | 29 | 26 | 3 | 0 |
| தென்காசி | 85 | 53 | 32 | 0 |
| தஞ்சாவூர் | 84 | 67 | 17 | 0 |
| தேனி | 108 | 63 | 43 | 2 |
| திருப்பத்தூர் | 31 | 26 | 5 | 0 |
| திருவள்ளூர் | 788 | 467 | 312 | 9 |
| திருவண்ணாமலை | 243 | 90 | 152 | 1 |
| திருவாரூர் | 38 | 32 | 6 | 0 |
| தூத்துக்குடி | 187 | 57 | 128 | 2 |
| திருநெல்வேலி | 297 | 121 | 175 | 1 |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| திருச்சி | 76 | 67 | 9 | 0 |
| வேலூர் | 40 | 31 | 8 | 1 |
| விழுப்புரம் | 327 | 303 | 22 | 2 |
| விருதுநகர் | 116 | 46 | 70 | 0 |
| விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 86 | 2 | 84 | 0 |
| வெளிமாநிலம் | 36 | 0 | 36 | 0 |
| மொத்தம் | 17,728 | 9342 | 8259 | 127 |















