fbpx
REதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு விவரம்;சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு!!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

  மாவட்டம் மே 8 வரை இன்று மொத்தம்
1 அரியலூர் 255 16 271
2 செங்கல்பட்டு 184 40 224
3 சென்னை 3043 279 3322
4 கோயம்புத்தூர் 146   146
5 கடலூர் 391 3 394
6 தருமபுரி 4 0 4
7 திண்டுக்கல் 107 1 108
8 ஈரோடு 70   70
9 கள்ளக்குறிச்சி 58 1 59
10 காஞ்சிபுரம் 97 17 114
11 கன்னியாகுமரி 25 0 25
12 கரூர் 47   47
13 கிருஷ்ணகிரி 10 0 10
14 மதுரை 113 0 113
15 நாகப்பட்டினம் 45   45
16 நாமக்கல் 76 1 77
17 நீலகிரி 13 1 14
18 பெரம்பலூர் 64 31 95
19 புதுக்கோட்டை 5   5
20 ராமநாதபுரம் 23 2 25
21 ராணிப்பேட்டை 50 10 60
22 சேலம் 35   35
23 சிவகங்கை 12   12
24 தென்காசி 52 0 52
25 தஞ்சாவூர் 65 1 66
26 தேனி 54 2 56
27 திருப்பத்தூர் 23 4 27
28 திருவள்ளூர் 264 26 290
29 திருவண்ணாமலை 67 15 82
30 திருவாரூர் 32   32
31 தூத்துக்குடி 30   30
32 திருநெல்வேலி 72 8 80
33 திருப்பூர் 114   114
34 திருச்சி 64 1 65
35 வேலூர் 29   29
36 விழுப்புரம் 226 67 293
37 விருதுநகர் 37 0 37
  மொத்தம் 6,009 526 6,535

 

Related Articles

Back to top button
Close
Close