
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா வைரஸால் பாதித்தவர்கள் மற்றும் குணமடைந்தவர்களின் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 20 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 355 | 345 | 10 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 621 | 193 | 424 | 4 |
| 3 | சென்னை | 8228 | 2823 | 5346 | 59 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 146 | 144 | 1 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 420 | 381 | 38 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 127 | 106 | 20 | 1 |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 69 | 0 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 112 | 58 | 54 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 223 | 124 | 98 | 1 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 49 | 20 | 28 | 1 |
| 12 | கரூர் | 79 | 52 | 27 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 21 | 18 | 3 | 0 |
| 14 | மதுரை | 172 | 108 | 62 | 2 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 51 | 45 | 6 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 77 | 77 | 0 | 0 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 139 | 91 | 48 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 39 | 21 | 17 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 84 | 58 | 26 | 0 |
| 22 | சேலம் | 49 | 35 | 14 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 26 | 13 | 13 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 75 | 48 | 27 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 76 | 66 | 10 | 0 |
| 26 | தேனி | 92 | 44 | 47 | 1 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 29 | 22 | 7 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 594 | 191 | 395 | 8 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 166 | 50 | 116 | 0 |
| 30 | திருவாரூர் | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 113 | 29 | 82 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 242 | 78 | 163 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 68 | 66 | 2 | 0 |
| 35 | வேலூர் | 34 | 26 | 7 | 1 |
| 36 | விழுப்புரம் | 318 | 278 | 38 | 2 |
| 37 | விருதுநகர் | 61 | 37 | 24 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 54 | 0 | 54 | 0 |
| 39 | வெளிமாநிலம் | 3 | 0 | 3 | 0 |
| மொத்தம் | 13,191 | 5882 | 7222 | 87 |















