fbpx
REதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு விவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் மே 6 வரை இன்று மொத்தம்
1 அரியலூர் 222 24 246
2 செங்கல்பட்டு 145 13 158
3 சென்னை 2328 316 2644
4 கோயம்புத்தூர் 146 146
5 கடலூர் 324 32 356
6 தருமபுரி 2 2
7 திண்டுக்கல் 107 9 116
8 ஈரோடு 70 70
9 கள்ளக்குறிச்சி 53 1 54
10 காஞ்சிபுரம் 87 2 89
11 கன்னியாகுமரி 17 17
12 கரூர் 45 2 47
13 கிருஷ்ணகிரி 4 4 8
14 மதுரை 111 0 111
15 நாகப்பட்டினம் 45 45
16 நாமக்கல் 76 76
17 நீலகிரி 13 13
18 பெரம்பலூர் 40 33 73
19 புதுக்கோட்டை 3 2 5
20 ராமநாதபுரம் 21 2 23
21 ராணிப்பேட்டை 43 7 50
22 சேலம் 35 0 35
23 சிவகங்கை 12 12
24 தென்காசி 51 2 53
25 தஞ்சாவூர் 63 2 65
26 தேனி 51 3 54
27 திருநெல்வேலி 65 1 66
28 திருப்பத்தூர் 20 2 22
29 திருப்பூர் 114 0 114
30 திருவள்ளூர் 129 63 192
31 திருவண்ணாமலை 42 17 59
32 திருவாரூர் 32 1 33
33 திருச்சி 57 5 62
34 தூத்துக்குடி 29 1 30
35 வேலூர் 28 1 29
36 விழுப்புரம் 164 45 209
37 விருதுநகர் 35 0 35
மொத்தம் 4,829 143 5,409

Related Articles

Back to top button
Close
Close