fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூன் 17  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 397 374 23 0
2 செங்கல்பட்டு 3271 1597 1641 33
3 சென்னை 35,556 19,027 16068 461
4 கோயம்புத்தூர் 187 158 28 1
5 கடலூர் 645 469 175 1
6 தருமபுரி 30 11 19 0
7 திண்டுக்கல் 249 179 67 3
8 ஈரோடு 73 71 1 1
9 கள்ளக்குறிச்சி 354 268 86 0
10 காஞ்சிபுரம் 864 459 395 10
11 கன்னியாகுமரி 130 80 49 1
12 கரூர் 103 85 18 0
13 கிருஷ்ணகிரி 44 30 13 1
14 மதுரை 493 323 164 6
15 நாகப்பட்டினம் 179 59 120 0
16 நாமக்கல் 92 81 10 1
17 நீலகிரி 22 14 8 0
18 பெரம்பலூர் 148 142 6 0
19 புதுக்கோட்டை 71 32 38 1
20 ராமநாதபுரம் 194 93 100 1
21 ராணிப்பேட்டை 381 116 263 2
22 சேலம் 256 193 63 0
23 சிவகங்கை 65 41 24 0
24 தென்காசி 162 97 65 0
25 தஞ்சாவூர் 183 111 71 1
26 தேனி 164 118 44 2
27 திருப்பத்தூர் 43 38 5 0
28 திருவள்ளூர் 2037 1020 986 31
29 திருவண்ணாமலை 816 463 349 4
30 திருவாரூர் 163 74 89 0
31 தூத்துக்குடி 487 318 167 2
32 திருநெல்வேலி 522 394 127 1
33 திருப்பூர் 116 115 1 0
34 திருச்சி 179 126 52 1
35 வேலூர் 194 68 123 3
36 விழுப்புரம் 478 371 101 6
37 விருதுநகர் 168 134 33 1
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 231 84 146 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 108 41 67
40 வெளிமாநிலம் 338 150 188 0
மொத்தம் 50,193 27624 21993 576

Related Articles

Back to top button
Close
Close