fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூன் 22  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 432 387 45 0
2 செங்கல்பட்டு 3872 1968 1851 53
3 சென்னை 42,752 23,756 18373 623
4 கோயம்புத்தூர் 280 164 115 1
5 கடலூர் 823 492 328 3
6 தருமபுரி 32 17 15 0
7 திண்டுக்கல் 312 213 95 4
8 ஈரோடு 83 72 10 1
9 கள்ளக்குறிச்சி 395 301 93 1
10 காஞ்சிபுரம் 1215 600 603 12
11 கன்னியாகுமரி 178 99 78 1
12 கரூர் 119 86 33 0
13 கிருஷ்ணகிரி 72 32 38 2
14 மதுரை 849 389 452 8
15 நாகப்பட்டினம் 219 67 152 0
16 நாமக்கல் 89 85 3 1
17 நீலகிரி 31 14 17 0
18 பெரம்பலூர் 151 144 7 0
19 புதுக்கோட்டை 86 36 49 1
20 ராமநாதபுரம் 317 131 184 2
21 ராணிப்பேட்டை 525 291 232 2
22 சேலம் 352 204 148 0
23 சிவகங்கை 103 53 49 1
24 தென்காசி 261 108 153 0
25 தஞ்சாவூர் 308 130 177 1
26 தேனி 236 129 105 2
27 திருப்பத்தூர் 83 40 43 0
28 திருவள்ளூர் 2645 1427 1176 42
29 திருவண்ணாமலை 1199 465 727 7
30 திருவாரூர் 231 105 126 0
31 தூத்துக்குடி 639 391 244 4
32 திருநெல்வேலி 644 428 212 4
33 திருப்பூர் 122 116 6 0
34 திருச்சி 310 162 147 1
35 வேலூர் 491 111 377 3
36 விழுப்புரம் 606 391 203 12
37 விருதுநகர் 208 139 68 1
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 265 119 145 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 151 59 92 0
40 வெளிமாநிலம் 401 191 210 0
மொத்தம் 62,087 34112 27181 794

Related Articles

Back to top button
Close
Close