fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowதமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 18  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 620 534 85 1
2 செங்கல்பட்டு 9360 6845 2329 186
3 சென்னை 84,598 68,193 14998 1407
4 கோயம்புத்தூர் 1905 717 1170 18
5 கடலூர் 1725 1332 387 6
6 தருமபுரி 378 185 192 1
7 திண்டுக்கல் 1463 754 690 19
8 ஈரோடு 473 266 199 8
9 கள்ளக்குறிச்சி 2184 1462 712 10
10 காஞ்சிபுரம் 4519 2454 2001 64
11 கன்னியாகுமரி 2187 706 1465 16
12 கரூர் 244 165 72 7
13 கிருஷ்ணகிரி 379 200 171 8
14 மதுரை 8044 4758 3139 147
15 நாகப்பட்டினம் 418 235 182 1
16 நாமக்கல் 305 155 149 1
17 நீலகிரி 410 156 252 2
18 பெரம்பலூர் 204 168 35 1
19 புதுக்கோட்டை 941 523 407 11
20 ராமநாதபுரம் 2316 1398 871 47
21 ராணிப்பேட்டை 2022 1065 943 14
22 சேலம் 2234 1308 912 14
23 சிவகங்கை 1438 646 768 24
24 தென்காசி 1019 336 680 3
25 தஞ்சாவூர் 1131 508 607 16
26 தேனி 2374 993 1351 30
27 திருப்பத்தூர் 515 343 169 3
28 திருவள்ளூர் 8702 5282 3266 154
29 திருவண்ணாமலை 3781 2229 1520 32
30 திருவாரூர் 859 554 304 1
31 தூத்துக்குடி 3290 1381 1886 23
32 திருநெல்வேலி 2504 1148 1345 11
33 திருப்பூர் 433 212 217 4
34 திருச்சி 2126 1158 934 34
35 வேலூர் 3814 2113 1676 25
36 விழுப்புரம் 2136 1266 843 27
37 விருதுநகர் 3127 1219 1882 26
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 673 287 385 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 439 194 245 0
40 வெளிமாநிலம் 424 408 16 0
மொத்தம் 1,65,714 1,13,856 49,455 2,403

Related Articles

Back to top button
Close
Close