
தமிழத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு விவரம் தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;
| மாவட்டம் | மே 10 வரை | இன்று | மொத்தம் |
| அரியலூர் | 275 | 33 | 308 |
| செங்கல்பட்டு | 266 | 90 | 356 |
| சென்னை | 3831 | 538 | 4369 |
| கோயம்புத்தூர் | 146 | 146 | |
| கடலூர் | 395 | 395 | |
| தருமபுரி | 4 | 2 | 6 |
| திண்டுக்கல் | 108 | 1 | 109 |
| ஈரோடு | 70 | 70 | |
| கள்ளக்குறிச்சி | 59 | 59 | |
| காஞ்சிபுரம் | 122 | 8 | 130 |
| கன்னியாகுமரி | 25 | 1 | 26 |
| கரூர் | 48 | 48 | |
| கிருஷ்ணகிரி | 20 | 20 | |
| மதுரை | 117 | 4 | 121 |
| நாகப்பட்டினம் | 45 | 45 | |
| நாமக்கல் | 77 | 77 | |
| நீலகிரி | 14 | 14 | |
| பெரம்பலூர் | 104 | 1 | 105 |
| புதுக்கோட்டை | 6 | 6 | |
| ராமநாதபுரம் | 26 | 4 | 30 |
| ராணிப்பேட்டை | 66 | 1 | 67 |
| சேலம் | 35 | 35 | |
| சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| தென்காசி | 52 | 52 | |
| தஞ்சாவூர் | 66 | 3 | 69 |
| தேனி | 59 | 59 | |
| திருப்பத்தூர் | 28 | 28 | |
| திருவள்ளூர் | 337 | 97 | 434 |
| திருவண்ணாமலை | 82 | 10 | 92 |
| திருவாரூர் | 32 | 32 | |
| தூத்துக்குடி | 30 | 3 | 33 |
| திருநெல்வேலி | 90 | 90 | |
| திருப்பூர் | 114 | 114 | |
| திருச்சி | 65 | 65 | |
| வேலூர் | 32 | 1 | 33 |
| விழுப்புரம் | 299 | 299 | |
| விருதுநகர் | 39 | 1 | 40 |
| மொத்தம் | 7,204 | 798 | 8,002 |















