ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு
தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

| மாவட்டம் | ஜூன் 11 வரை | டிஸ்சார்ஜ் | ஆக்டிவ் பேசன்ட் | இறப்பு | |
| 1 | அரியலூர் | 387 | 363 | 24 | 0 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 2444 | 903 | 1521 | 20 |
| 3 | சென்னை | 27,398 | 13,808 | 13311 | 279 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 170 | 148 | 21 | 1 |
| 5 | கடலூர் | 517 | 455 | 61 | 1 |
| 6 | தருமபுரி | 23 | 8 | 15 | 0 |
| 7 | திண்டுக்கல் | 196 | 143 | 51 | 2 |
| 8 | ஈரோடு | 74 | 70 | 3 | 1 |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 303 | 243 | 60 | 0 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 623 | 378 | 239 | 6 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 108 | 67 | 40 | 1 |
| 12 | கரூர் | 87 | 80 | 7 | 0 |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 38 | 21 | 17 | 0 |
| 14 | மதுரை | 363 | 254 | 106 | 3 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 105 | 51 | 54 | 0 |
| 16 | நாமக்கல் | 90 | 79 | 10 | 1 |
| 17 | நீலகிரி | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | பெரம்பலூர் | 145 | 141 | 4 | 0 |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 45 | 26 | 18 | 1 |
| 20 | ராமநாதபுரம் | 133 | 73 | 59 | 1 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 185 | 99 | 85 | 1 |
| 22 | சேலம் | 222 | 182 | 40 | 0 |
| 23 | சிவகங்கை | 50 | 33 | 17 | 0 |
| 24 | தென்காசி | 111 | 88 | 23 | 0 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 133 | 89 | 44 | 0 |
| 26 | தேனி | 137 | 106 | 29 | 2 |
| 27 | திருப்பத்தூர் | 43 | 33 | 10 | 0 |
| 28 | திருவள்ளூர் | 1656 | 807 | 833 | 16 |
| 29 | திருவண்ணாமலை | 565 | 346 | 217 | 2 |
| 30 | திருவாரூர் | 99 | 47 | 52 | 0 |
| 31 | தூத்துக்குடி | 379 | 252 | 125 | 2 |
| 32 | திருநெல்வேலி | 410 | 360 | 49 | 1 |
| 33 | திருப்பூர் | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 34 | திருச்சி | 142 | 104 | 37 | 1 |
| 35 | வேலூர் | 131 | 43 | 85 | 3 |
| 36 | விழுப்புரம் | 399 | 333 | 63 | 3 |
| 37 | விருதுநகர் | 154 | 127 | 27 | 0 |
| 38 | விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் | 163 | 67 | 95 | 1 |
| 39 | விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) | 66 | 24 | 42 | |
| 40 | வெளிமாநிலம் | 294 | 126 | 168 | 0 |
| மொத்தம் | 38,716 | 20705 | 17662 | 349 |















