fbpx
REஅரசியல்தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமானவர்கள் எண்ணிக்கை வெளியீடு;சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக பாதிப்பு மற்றும் குணமானோர்களின் எண்ணிக்கை சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் மே 17  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
அரியலூர் 353 328 25 0
செங்கல்பட்டு 498 187 311 4
சென்னை 6750 1476 5274 53
கோயம்புத்தூர் 146 144 2 1
கடலூர் 417 259 158 1
தருமபுரி 5 2 3 0
திண்டுக்கல் 121 97 24 1
ஈரோடு 70 69 1 1
கள்ளக்குறிச்சி 95 39 56 0
காஞ்சிபுரம் 186 107 79 1
கன்னியாகுமரி 37 16 21 1
கரூர் 72 45 27 0
கிருஷ்ணகிரி 20 0 20 0
மதுரை 160 107 53 2
நாகப்பட்டினம் 50 45 5 0
நாமக்கல் 77 77 0 0
நீலகிரி 14 11 3 0
பெரம்பலூர் 139 33 106 0
புதுக்கோட்டை 7 2 5 0
ராமநாதபுரம் 31 21 10 1
ராணிப்பேட்டை 81 46 35 0
சேலம் 44 35 9 0
சிவகங்கை 26 12 14 0
தென்காசி 64 40 24 0
தஞ்சாவூர் 72 62 10 0
தேனி 79 43 36 1
திருப்பத்தூர் 28 20 8 0
திருவள்ளூர் 546 178 368 5
திருவண்ணாமலை 151 41 110 0
திருவாரூர் 32 29 3 0
தூத்துக்குடி 70 28 42 2
திருநெல்வேலி 194 64 130 1
திருப்பூர் 114 114 0 0
திருச்சி 67 62 5 0
வேலூர் 34 22 12 1
விழுப்புரம் 308 276 32 2
விருதுநகர் 51 35 16 0
விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 13 0 13 0
வெளிமாநிலம் 2 2 0
மொத்தம் 11,224 4172 7052 78

Related Articles

Back to top button
Close
Close