fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம்-சுகாதாரத்துறை!

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரத்தை  சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூலை 15  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 585 469 115 1
2 செங்கல்பட்டு 8741 6299 2270 172
3 சென்னை 80,961 64,036 15607 1318
4 கோயம்புத்தூர் 1591 406 1174 11
5 கடலூர் 1624 1164 454 6
6 தருமபுரி 264 105 158 1
7 திண்டுக்கல் 1066 645 404 17
8 ஈரோடு 460 199 253 8
9 கள்ளக்குறிச்சி 1979 1222 747 10
10 காஞ்சிபுரம் 4255 1932 2268 55
11 கன்னியாகுமரி 1745 596 1135 14
12 கரூர் 210 150 55 5
13 கிருஷ்ணகிரி 306 166 133 7
14 மதுரை 7331 3855 3347 129
15 நாகப்பட்டினம் 388 195 192 1
16 நாமக்கல் 212 137 74 1
17 நீலகிரி 277 107 169 1
18 பெரம்பலூர் 181 164 16 1
19 புதுக்கோட்டை 780 463 308 9
20 ராமநாதபுரம் 2076 1225 812 39
21 ராணிப்பேட்டை 1711 914 784 13
22 சேலம் 2053 1055 989 9
23 சிவகங்கை 1103 578 504 21
24 தென்காசி 842 325 514 3
25 தஞ்சாவூர் 809 439 358 12
26 தேனி 1975 724 1229 22
27 திருப்பத்தூர் 478 272 205 1
28 திருவள்ளூர் 7573 4335 3104 134
29 திருவண்ணாமலை 3349 1948 1376 25
30 திருவாரூர் 795 479 315 1
31 தூத்துக்குடி 2766 1128 1619 19
32 திருநெல்வேலி 2098 968 1119 11
33 திருப்பூர் 342 186 152 4
34 திருச்சி 1814 1020 767 27
35 வேலூர் 3191 1533 1644 14
36 விழுப்புரம் 1820 1077 721 22
37 விருதுநகர் 2603 1004 1577 22
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 622 275 346 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 422 188 234 0
40 வெளிமாநிலம் 422 327 95 0
மொத்தம் 1,51,820 1,02,310 47,343 2,167

Related Articles

Back to top button
Close
Close