fbpx
ChennaiRETamil NewsTrending Nowஅரசியல்தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் -சுகாதாரத்துறை!

District-wise Corona Affected and Healed - Tamil nadu gov

தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு மற்றும் குணமடைந்தோர் விவரம் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.அதன் விவரம் வருமாறு;

மாவட்டம் ஜூன் 12  வரை டிஸ்சார்ஜ் ஆக்டிவ் பேசன்ட் இறப்பு
1 அரியலூர் 391 365 26 0
2 செங்கல்பட்டு 2569 1142 1405 22
3 சென்னை 28,924 14,723 13907 294
4 கோயம்புத்தூர் 173 148 24 1
5 கடலூர் 521 455 65 1
6 தருமபுரி 24 8 16 0
7 திண்டுக்கல் 198 145 51 2
8 ஈரோடு 72 70 1 1
9 கள்ளக்குறிச்சி 319 245 74 0
10 காஞ்சிபுரம் 650 386 258 6
11 கன்னியாகுமரி 109 71 37 1
12 கரூர் 88 80 8 0
13 கிருஷ்ணகிரி 38 21 17 0
14 மதுரை 394 265 126 3
15 நாகப்பட்டினம் 106 52 54 0
16 நாமக்கல் 92 79 12 1
17 நீலகிரி 14 14 0 0
18 பெரம்பலூர் 143 141 2 0
19 புதுக்கோட்டை 51 26 24 1
20 ராமநாதபுரம் 135 73 61 1
21 ராணிப்பேட்டை 189 106 82 1
22 சேலம் 217 186 31 0
23 சிவகங்கை 62 39 23 0
24 தென்காசி 115 89 26 0
25 தஞ்சாவூர் 140 91 49 0
26 தேனி 138 106 30 2
27 திருப்பத்தூர் 43 34 9 0
28 திருவள்ளூர் 1752 830 905 17
29 திருவண்ணாமலை 586 393 191 2
30 திருவாரூர் 105 49 56 0
31 தூத்துக்குடி 397 277 118 2
32 திருநெல்வேலி 425 366 58 1
33 திருப்பூர் 115 114 1 0
34 திருச்சி 148 106 41 1
35 வேலூர் 129 48 78 3
36 விழுப்புரம் 408 344 61 3
37 விருதுநகர் 161 127 34 0
38 விமானநிலைய தனிமைப்படுத்தல் 175 70 104 1
39 விமான நிலைய தனிமைபடுத்தல் (உள்ளூர்) 73 25 48
40 வெளிமாநிலம் 309 138 171 0
மொத்தம் 40,698 22047 18284 367

Related Articles

Back to top button
Close
Close